おまけ(参考資料)
2013年12月価格改定アイテム(値下げ)
商品コード | 商品名称 | 変更前(税別) | 変更後(税別) | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | R-102 | ソリッドステーク20 | ¥330 | ¥320 | -10 |
2 | R-103 | ソリッドステーク30 | ¥429 | ¥420 | -9 |
3 | R-104 | ソリッドステーク40 | ¥838 | ¥830 | -8 |
4 | R-105 | ソリッドステーク50 | ¥1,124 | ¥1,110 | -14 |
5 | R-103-1 | ソリッドステーク30 6本セット | ¥2,514 | ¥2,480 | -34 |
6 | ST-031R | 焚火台 S | ¥8,800 | ¥8,600 | -200 |
7 | ST-033R | 焚火台 M | ¥12,800 | ¥12,600 | -200 |
8 | ST-032R | 焚火台 L | ¥15,800 | ¥15,600 | -200 |
2014年1月価格改定アイテム(値上げ)
商品コード | 商品名称 | 変更前(税別) | 変更後(税別) | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD-604 | ランドブリーズ4 | ¥45,000 | ¥48,000 | 3,000 |
2 | SD-606 | ランドブリーズ6 | ¥69,800 | ¥73,500 | 3,700 |
3 | SD-210 | ランドブリーズDUO | ¥37,905 | ¥39,800 | 1,895 |
4 | SD-211 | ランドブリーズDUO ラージフライ | ¥47,429 | ¥49,800 | 2,371 |
5 | SSD-501 | ランドブリーズソロオリジナルセット WD | ¥28,381 | ¥35,000 | 6,619 |
6 | SSD-511 | ランドブリーズソロラージフライセット WD | ¥34,800 | ¥42,000 | 7,200 |
7 | SDE-002 | アメニティドームS | ¥23,619 | ¥24,800 | 1,181 |
8 | SDE-001 | アメニティドーム | ¥28,381 | ¥29,800 | 1,419 |
9 | SDE-003 | アメニティドームL | ¥42,667 | ¥44,800 | 2,133 |
10 | TP-090 | アメニティドームアップライトポールセット | ¥4,457 | ¥5,300 | 843 |
11 | TP-810S | ランドステーションLセット | ¥82,667 | ¥86,500 | 3,833 |
12 | TP-810 | ランドステーションL | ¥63,619 | ¥66,500 | 2,881 |
13 | STP-361 | ライトタープ”ペンタ”シールド | ¥11,300 | ¥11,800 | 500 |
14 | STP-360 | ライトタープ”ポンタ”シールド | ¥9,400 | ¥9,800 | 400 |
15 | SDI-001 | ペンタイーズ | ¥12,190 | ¥12,500 | 310 |
16 | TP-761S | HDタープ “シールド”・ヘキサ(M) Pro セット | ¥39,000 | ¥41,800 | 2,800 |
17 | TP-761 | HDタープ “シールド”・ヘキサ(M) | ¥24,800 | ¥27,800 | 3,000 |
18 | TP-762 | HDタープ “シールド”・ヘキサ(L) | ¥28,800 | ¥31,800 | 3,000 |
19 | TP-762S | HDタープ “シールド”・ヘキサ(L) Pro セット | ¥43,000 | ¥45,800 | 2,800 |
20 | TP-741 | HDタープ “シールド”・レクタ(M) | ¥27,000 | ¥29,800 | 2,800 |
21 | TP-741S | HDタープ “シールド”・レクタ(M) Pro セット | ¥49,000 | ¥51,800 | 2,800 |
22 | TP-742 | HDタープ “シールド”・レクタ(L) | ¥32,000 | ¥34,800 | 2,800 |
23 | TP-742S | HDタープ “シールド”・レクタ(L) Pro セット | ¥54,000 | ¥56,800 | 2,800 |
24 | TP-670 | ランドロック | ¥123,619 | ¥138,000 | 14,381 |
25 | TP-920 | メッシュシェルター | ¥56,952 | ¥61,800 | 4,848 |
26 | TP-920T | メッシュシェルタートンネル | ¥9,333 | ¥9,500 | 167 |
27 | TP-622T | リビングシェルトンネル | ¥17,905 | ¥18,000 | 95 |
28 | TP-920SR | メッシュシェルターシールドルーフ | ¥8,381 | ¥8,400 | 19 |
29 | TP-312I | リビングシェル インナーテント | ¥25,000 | ¥26,500 | 1,500 |
30 | TP-612SR-GY | リビングシェル シールドルーフ グレー | ¥8,500 | ¥8,900 | 400 |
31 | TP-670SR | ランドロック シールドルーフ | ¥11,238 | ¥11,800 | 562 |
32 | TP-080 | アップライトポールセット | ¥5,695 | ¥7,400 | 1,705 |
33 | TP-001 | ウイングポール 280CM | ¥4,667 | ¥4,800 | 133 |
34 | TP-002 | ウイングポール 240CM | ¥4,190 | ¥4,400 | 210 |
35 | TP-003 | ウイングポール 210CM | ¥3,619 | ¥3,900 | 281 |
36 | TP-140 | ウィングポール140CM | ¥2,762 | ¥3,000 | 238 |
37 | TP-022 | アルミポール170CM | ¥2,476 | ¥2,700 | 224 |
38 | TP-060 | ポールキャリングケース | ¥3,800 | ¥4,800 | 1,000 |
39 | N-001 | ペグハンマー Pro.C | ¥5,600 | ¥6,200 | 600 |
40 | N-002 | ペグハンマー Pro.S | ¥3,600 | ¥3,900 | 300 |
41 | UG-021 | ペグハンマーケース | ¥1,500 | ¥1,600 | 100 |
42 | TM-225 | エルフィールド デュオ Pro.インナーマット | ¥13,143 | ¥13,500 | 357 |
43 | TM-770 | トルテュPro.インナーマット | ¥18,857 | ¥22,000 | 3,143 |
44 | TM-050 | ランドロック インナーマット | ¥23,619 | ¥24,800 | 1,181 |
45 | TM-006 | ランドブリーズ 6 インナーマット SD-206.306.316.506 | ¥23,619 | ¥24,800 | 1,181 |
46 | TM-125 | リビングシェル リビングシート | ¥25,524 | ¥25,600 | 76 |
47 | TM-130 | リビングシェル フロアマットハーフ | ¥13,143 | ¥13,200 | 57 |
48 | TM-115 | リビングシート | ¥13,314 | ¥13,400 | 86 |
49 | SDE-003-1 | アメニティドームL フロアシート | ¥9,333 | ¥9,400 | 67 |
50 | TM-203 | アメニティドームL フロアマット | ¥17,905 | ¥18,000 | 95 |
51 | TM-120 | リビングシートフロアマット | ¥9,333 | ¥9,400 | 67 |
52 | SD-225-1 | エルフィールド デュオ Pro.グランドシート | ¥4,571 | ¥4,600 | 29 |
53 | SD-140-1 | ランドブリーズ Pro.4 グランドシート | ¥6,476 | ¥6,500 | 24 |
54 | TP-670-1 | ランドロック グランドシート | ¥9,333 | ¥9,800 | 467 |
55 | BD-050 | グランドオフトン シングル1000 | ¥45,333 | ¥49,800 | 4,467 |
56 | BD-051 | グランドオフトン ダブル1600 | ¥66,286 | ¥72,800 | 6,514 |
57 | BD-053 | グランドオフトン シングル マットカバー | ¥11,238 | ¥12,800 | 1,562 |
58 | BD-054 | グランドオフトン ダブル マットカバー | ¥14,095 | ¥15,800 | 1,705 |
59 | BDD-101 | セパレートオフトン 600 | ¥24,000 | ¥29,800 | 5,800 |
60 | BDD-102 | セパレートオフトン 1200 | ¥32,000 | ¥41,800 | 9,800 |
61 | BDD-103 | セパレートオフトンワイド 700 | ¥26,000 | ¥34,800 | 8,800 |
62 | BDD-104 | セパレートオフトンワイド 1400 | ¥35,000 | ¥46,800 | 11,800 |
63 | BD-101 | セパレートシュラフ オフトン | ¥11,200 | ¥13,300 | 2,100 |
64 | BD-102 | セパレートシュラフ オフトン LX | ¥13,000 | ¥15,300 | 2,300 |
65 | BD-103 | セパレートシュラフ オフトンワイド | ¥13,000 | ¥16,300 | 3,300 |
66 | BD-104 | セパレートシュラフ オフトンワイド LX | ¥15,000 | ¥18,300 | 3,300 |
67 | BD-030 | スノーピークコット ハイテンション | ¥37,905 | ¥39,500 | 1,595 |
68 | TM-091 | インフレータブルマット キャンピング1.5ST | ¥12,362 | ¥12,400 | 38 |
69 | TM-092 | インフレータブルマット キャンピング2.0ST | ¥15,219 | ¥15,300 | 81 |
70 | TM-093 | インフレータブルマット キャンピング2.5ST | ¥18,857 | ¥18,900 | 43 |
71 | TM-090 | インフレータブルマット マウンテンL | ¥10,667 | ¥11,000 | 333 |
72 | TM-094 | マット&ピロー | ¥3,314 | ¥3,380 | 66 |
73 | TM-095 | ストレッチピロー | ¥3,600 | ¥3,680 | 80 |
74 | CK-148 | アイアングリルテーブル フレームロング830脚セット | ¥18,900 | ¥20,400 | 1,500 |
75 | CK-146 | アイアングリルテーブル フレームロング660脚セット | ¥18,857 | ¥19,500 | 643 |
76 | CK-150 | アイアングリルテーブル フレームロング | ¥13,300 | ¥13,500 | 200 |
77 | CK-147 | アイアングリルテーブル フレーム830脚セット | ¥17,500 | ¥18,900 | 1,400 |
78 | CK-145 | アイアングリルテーブル フレーム660脚セット | ¥17,000 | ¥18,000 | 1,000 |
79 | CK-149 | アイアングリルテーブル フレーム | ¥11,700 | ¥12,000 | 300 |
80 | CK-170 | アイアングリルテーブル フレームショート | ¥10,952 | ¥11,000 | 48 |
81 | CK-114 | アイアングリルテーブル 830脚セット | ¥4,300 | ¥4,800 | 500 |
82 | CK-113 | アイアングリルテーブル 660脚セット | ¥4,000 | ¥4,300 | 300 |
83 | CK-112 | アイアングリルテーブル 400脚セット | ¥3,700 | ¥3,800 | 100 |
84 | CK-116T | マルチファンクションテーブル竹 | ¥12,190 | ¥12,500 | 310 |
85 | CK-117T | マルチファンクションテーブル ロング竹 | ¥15,048 | ¥15,500 | 452 |
86 | CK-119T | マルチファンクションテーブルコーナーR竹 | ¥10,476 | ¥11,500 | 1,024 |
87 | CK-118T | マルチファンクションテーブルコーナーL竹 | ¥10,476 | ¥11,500 | 1,024 |
88 | CK-153T | スライドトップハーフ竹 | ¥3,500 | ¥4,200 | 700 |
89 | CK-154T | スライドトップロングハーフ竹 | ¥4,000 | ¥4,800 | 800 |
90 | LV-065T | フォールディングシェルフ竹 | ¥14,095 | ¥14,800 | 705 |
91 | LV-066T | フォールディングシェルフ ロング竹 | ¥15,238 | ¥16,200 | 962 |
92 | CK-128 | アイアングリルテーブル レールジョイントハンガーセット | ¥2,838 | ¥2,850 | 12 |
93 | UG-139 | マルチパーパストートバッグS | ¥2,362 | ¥2,400 | 38 |
94 | CK-012T | フィールドキッチンテーブル竹 | ¥25,524 | ¥27,300 | 1,776 |
95 | DB-011BG | ガビングスタンド ベージュ | ¥9,500 | ¥12,600 | 3,100 |
96 | CK-022 | ネットラックスタンド | ¥9,333 | ¥13,200 | 3,867 |
97 | ST-102S | THE オリジナルマルチスタンド AD | ¥6,000 | ¥9,800 | 3,800 |
98 | LV-010T | ワンアクションテーブル竹 | ¥26,476 | ¥27,800 | 1,324 |
99 | LV-015T | ワンアクションテーブルロング竹 | ¥28,381 | ¥31,800 | 3,419 |
100 | LV-100T | ワンアクションローテーブル竹 | ¥18,857 | ¥21,500 | 2,643 |
101 | LV-034T | Myテーブル竹 | ¥9,333 | ¥9,800 | 467 |
102 | LV-121T | アジャスタブルF.テーブル竹 | ¥23,619 | ¥26,300 | 2,681 |
103 | LV-042T | ローテーブル”ラウンド”竹 | ¥33,143 | ¥34,800 | 1,657 |
104 | LV-090KH | ローチェア30 カーキ | ¥13,143 | ¥13,800 | 657 |
105 | LV-090GR | ローチェア30 グリーン | ¥13,143 | ¥13,800 | 657 |
106 | LV-090TQ | ローチェア30 ターコイズ | ¥13,143 | ¥13,800 | 657 |
107 | LV-090OR | ローチェア30 オレンジ | ¥13,143 | ¥13,800 | 657 |
108 | LV-070RD | FDチェアワイドRD | ¥6,476 | ¥6,800 | 324 |
109 | LV-080 | Take!チェア | ¥9,800 | ¥11,800 | 2,000 |
110 | LV-080YL | Take!チェア イエロー | ¥9,800 | ¥11,800 | 2,000 |
111 | LV-080DR | Take!チェア ディープレッド | ¥9,800 | ¥11,800 | 2,000 |
112 | LV-081R | Take!チェア ロング | ¥11,800 | ¥13,800 | 2,000 |
113 | LV-072KRD | FD KID’SチェアRD | ¥6,476 | ¥6,500 | 24 |
114 | LV-071RD | FD ベンチRD | ¥6,476 | ¥6,500 | 24 |
115 | CK-160 | リフトアップBBQ BOX | ¥23,619 | ¥24,800 | 1,181 |
116 | ST-032GB | 焚火台 グリルブリッジL | ¥3,200 | ¥3,400 | 200 |
117 | ST-033GB | 焚火台 グリルブリッジM | ¥2,800 | ¥3,000 | 200 |
118 | ST-031GN | 焚火台 グリルネット S | ¥3,000 | ¥3,200 | 200 |
119 | ST-032MA | 焼アミ Pro.L | ¥5,524 | ¥5,600 | 76 |
120 | ST-033MA | 焼アミ Pro.M | ¥4,667 | ¥4,700 | 33 |
121 | S-029HA | 焼アミステンハーフ Pro. | ¥3,000 | ¥3,600 | 600 |
122 | S-029HD | グリルプレートハーフ 深型 | ¥2,850 | ¥3,500 | 650 |
123 | GR-015 | 鋳鉄グリドルハーフ | ¥7,981 | ¥8,800 | 819 |
124 | ST-033S | 炭床Pro. M | ¥2,800 | ¥2,900 | 100 |
125 | ST-032S | 炭床Pro. L | ¥3,600 | ¥4,000 | 400 |
126 | ST-032BP | 焚火台 L ベースプレート | ¥2,400 | ¥2,800 | 400 |
127 | ST-033BP | 焚火台 M ベースプレート | ¥2,200 | ¥2,300 | 100 |
128 | ST-032BS | ベースプレートスタンドL/M | ¥2,838 | ¥2,900 | 62 |
129 | ST-031BS | ベースプレートスタンドS | ¥2,362 | ¥2,400 | 38 |
130 | N-020 | 火ばさみ | ¥1,886 | ¥1,900 | 14 |
131 | GS-220B | ツーバーナー収納ケース | ¥7,000 | ¥7,900 | 900 |
132 | ST-032BR | 焚火台 L コンプリート収納ケース | ¥3,800 | ¥4,600 | 800 |
133 | ST-033BR | 焚火台 M コンプリート収納ケース | ¥3,100 | ¥3,800 | 700 |
134 | ST-031BR | 焚火台 S コンプリート収納ケース | ¥2,200 | ¥2,700 | 500 |
135 | ST-130R | ザ・三脚スタンドバッグ付 | ¥16,200 | ¥16,800 | 600 |
136 | GS-100 | ギガパワー ストーブ地 | ¥4,267 | ¥4,500 | 233 |
137 | GS-100A | ギガパワー ストーブ地 オートイグナイタ付 | ¥5,695 | ¥5,900 | 205 |
138 | GS-110AR | ギガパワーマイクロマックス | ¥5,695 | ¥5,900 | 205 |
139 | GST-120R | ギガパワーマイクロマックスウルトラライト | ¥6,648 | ¥6,900 | 252 |
140 | GS-400 | ギガパワープレートバーナーLI | ¥16,952 | ¥17,800 | 848 |
141 | GS-1000 | ギガパワーLIストーブ剛炎 | ¥36,952 | ¥37,000 | 48 |
142 | GS-230 | ギガパワーツーバーナー 液出し | ¥42,000 | ¥43,800 | 1,800 |
143 | GS-220 | ギガパワーツーバーナー スタンダード | ¥33,000 | ¥33,800 | 800 |
144 | GT-100 | ギガパワー2WAYトーチ | ¥3,800 | ¥3,900 | 100 |
145 | GL-100A | ギガパワー ランタン天 オート | ¥7,124 | ¥7,500 | 376 |
146 | GL-150A | ギガパワー2WAYランタン | ¥5,700 | ¥6,200 | 500 |
147 | GL-300A | ギガパワー BFランタン | ¥14,000 | ¥15,300 | 1,300 |
148 | ES-010R | ソリッドステートランタン ほおずき | ¥8,381 | ¥8,500 | 119 |
149 | ES-020 | ソリッドステートランプ ゆきほたる | ¥4,743 | ¥4,800 | 57 |
150 | ES-030 | ソリッドステートランタン チューリップ | ¥14,095 | ¥14,500 | 405 |
151 | ES-040WH | ソリッドステートランタンたねほおずき ホワイト | ¥3,790 | ¥3,800 | 10 |
152 | ES-040GY | ソリッドステートランタンたねほおずき グレー | ¥3,790 | ¥3,800 | 10 |
153 | LT-004 | パイルドライバー | ¥5,238 | ¥5,300 | 62 |
154 | LT-004B | パイルドライバーケース | ¥3,600 | ¥3,800 | 200 |
155 | LT-006 | ランタンハンガー | ¥1,050 | ¥1,380 | 330 |
156 | LT-007 | ランタン ハンガー L | ¥1,150 | ¥1,480 | 330 |
157 | ES-050 | ソリッドステートランプさくらんぼ | ¥5,695 | ¥5,800 | 105 |
158 | GP-110S | ギガパワーガス110イソ | ¥300 | ¥320 | 20 |
159 | GP-250G | ギガパワーガス250プロイソ | ¥490 | ¥520 | 30 |
160 | GP-250S | ギガパワーガス250イソ | ¥380 | ¥400 | 20 |
161 | GP-500G | ギガパワーガス500プロイソ | ¥870 | ¥900 | 30 |
162 | GP-500S | ギガパワーガス500イソ | ¥590 | ¥600 | 10 |
163 | CS-520 | 和鉄ダッチオーブン26 | ¥17,905 | ¥19,800 | 1,895 |
164 | CS-501 | コロダッチポット | ¥4,743 | ¥5,250 | 507 |
165 | CS-502 | コロダッチカプセル | ¥5,695 | ¥6,280 | 585 |
166 | CS-503 | コロダッチオーバル | ¥7,981 | ¥8,800 | 819 |
167 | CS-550 | コンボダッチデュオ | ¥16,000 | ¥17,600 | 1,600 |
168 | CS-430BR | 和鉄ダッチオーブン収納ケースS | ¥3,700 | ¥4,000 | 300 |
169 | CS-420BR | 和鉄ダッチオーブン収納ケースM | ¥4,200 | ¥4,900 | 700 |
170 | CS-510BR | 和鉄ダッチオーブン収納ケースL | ¥5,200 | ¥6,200 | 1,000 |
171 | CS-511 | インナーネット 22 | ¥1,429 | ¥1,450 | 21 |
172 | CS-521 | インナーネット 26 | ¥1,619 | ¥1,650 | 31 |
173 | CS-531 | インナーネット 30 | ¥1,809 | ¥1,850 | 41 |
174 | CS-512 | チャコールスタンド 22 | ¥1,905 | ¥1,950 | 45 |
175 | CS-522 | チャコールスタンド 26 | ¥2,095 | ¥2,100 | 5 |
176 | CS-532 | チャコールスタンド 30 | ¥2,286 | ¥2,300 | 14 |
177 | N-021 | リフターPro | ¥3,790 | ¥3,900 | 110 |
178 | CS-021 | フィールドクッカー Pro.1 | ¥14,095 | ¥14,800 | 705 |
179 | CS-023 | フィールドクッカー Pro.3 | ¥10,476 | ¥11,000 | 524 |
180 | CS-068 | ケトル NO.1 | ¥2,000 | ¥2,100 | 100 |
181 | GR-009 | ホットサンドクッカー トラメジーノ | ¥7,124 | ¥7,300 | 176 |
182 | CS-600 | パンクッカー | ¥33,143 | ¥33,200 | 57 |
183 | SCS-005T | チタントレック700 | ¥3,180 | ¥3,350 | 170 |
184 | SCS-004 | ソロセット 焚 | ¥3,680 | ¥3,850 | 170 |
185 | SCS-004T | ソロセット 極 チタン | ¥5,380 | ¥5,650 | 270 |
186 | STW-001T | 純チタン 3食器 ケース付 | ¥4,180 | ¥4,380 | 200 |
187 | SCS-008 | トレック900 | ¥1,880 | ¥1,980 | 100 |
188 | SCS-009 | トレック1400 | ¥2,180 | ¥2,280 | 100 |
189 | SCS-008T | チタントレック900 | ¥4,080 | ¥4,280 | 200 |
190 | SCS-009T | チタントレック1400 | ¥4,480 | ¥4,680 | 200 |
191 | SCS-010T | チタントレックコンボ | ¥8,180 | ¥8,580 | 400 |
192 | SCS-010 | トレックコンボ | ¥3,880 | ¥4,000 | 120 |
193 | SCS-020 | アルミパーソナルクッカーセット | ¥2,780 | ¥2,900 | 120 |
194 | SCS-020T | チタンパーソナルクッカーセット | ¥7,124 | ¥7,480 | 356 |
195 | CS-073 | パーソナルクッカー NO.3 | ¥3,100 | ¥3,180 | 80 |
196 | CS-110 | スノーピーク チタンカフェラテセット 3カップ | ¥9,400 | ¥9,800 | 400 |
197 | CS-111 | スノーピーク チタンカフェプレス 3カップ | ¥5,000 | ¥5,380 | 380 |
198 | CS-112 | スノーピーク チタンミルクフォーマー | ¥4,100 | ¥4,280 | 180 |
199 | PR-006 | ステンパーコレーター 6カップ | ¥9,333 | ¥9,400 | 67 |
200 | E-103 | シェラカップ | ¥900 | ¥950 | 50 |
201 | E-104 | チタン シェラカップ | ¥1,600 | ¥1,700 | 100 |
202 | TW-021 | テーブルウェアーセット L | ¥3,800 | ¥3,900 | 100 |
203 | TW-021D | テーブルウェアーセット L デュオ | ¥7,200 | ¥7,500 | 300 |
204 | TW-021F | テーブルウェアーセット L ファミリー | ¥14,095 | ¥14,800 | 705 |
205 | STW-003T | チタントレックボール13CM | ¥1,350 | ¥1,400 | 50 |
206 | STW-002T | チタントレックプレート18CM | ¥1,380 | ¥1,400 | 20 |
207 | SCT-125 | スクー | ¥1,048 | ¥1,100 | 52 |
208 | SCT-001 | ワッパー武器 | ¥2,780 | ¥2,900 | 120 |
209 | SCT-002 | ワッパー武器2本セット | ¥2,171 | ¥2,300 | 129 |
210 | CS-208 | マナイタセットL | ¥4,743 | ¥4,950 | 207 |
211 | CS-207 | マナイタセットM | ¥3,314 | ¥3,450 | 136 |
212 | GK-100 | キッチンシザーズセット | ¥6,400 | ¥6,500 | 100 |
213 | T-012 | スノーピーク チタンスキットル M | ¥14,000 | ¥14,200 | 200 |
214 | T-013 | スノーピーク チタンスキットル L | ¥14,600 | ¥14,800 | 200 |
215 | T-015 | チタン丸型スキットル ラウンド | ¥11,100 | ¥11,500 | 400 |
216 | TW-250 | ノキ パーテーション | ¥2,381 | ¥2,400 | 19 |
217 | TW-252 | ノキ プレートS | ¥933 | ¥980 | 47 |
218 | TW-253 | ノキ プレートM | ¥1,429 | ¥1,480 | 51 |
219 | TW-254 | ノキ プレートL | ¥1,905 | ¥1,980 | 75 |
220 | TW-263 | ノキ ボウルM | ¥1,524 | ¥1,580 | 56 |
221 | TW-264 | ノキ ボウルL | ¥2,381 | ¥2,400 | 19 |
222 | TW-070DS | システムボトル350 ダークシルバー | ¥6,648 | ¥6,680 | 32 |
223 | TW-070WR | システムボトル350 ワインレッド | ¥6,648 | ¥6,680 | 32 |
224 | TW-070PW | システムボトル350 パールホワイト | ¥6,648 | ¥6,680 | 32 |
225 | TW-071DS | システムボトル500 ダークシルバー | ¥7,600 | ¥7,800 | 200 |
226 | TW-071WR | システムボトル500 ワインレッド | ¥7,600 | ¥7,800 | 200 |
227 | TW-071PW | システムボトル500 パールホワイト | ¥7,600 | ¥7,800 | 200 |
228 | FP-138 | ソフトクーラー38 | ¥12,400 | ¥13,000 | 600 |
229 | FP-118 | ソフトクーラー18 | ¥7,900 | ¥8,300 | 400 |
230 | FP-111 | ソフトクーラー11 | ¥6,400 | ¥6,700 | 300 |
231 | FP-150 | ジャンボキャンプシンク | ¥4,400 | ¥4,600 | 200 |
232 | FP-151 | パックシンク | ¥3,500 | ¥3,600 | 100 |
233 | FP-152 | キャンプバケツ | ¥2,900 | ¥3,000 | 100 |
234 | UG-073R | スノーピーク マルチコンテナ S | ¥3,800 | ¥3,900 | 100 |
235 | UG-074R | スノーピーク マルチコンテナ M | ¥4,500 | ¥4,700 | 200 |
236 | UG-075R | スノーピーク マルチコンテナ L | ¥5,300 | ¥5,500 | 200 |
237 | UG-078 | スノーピーク マルチコンテナ Sユニット | ¥4,743 | ¥4,900 | 157 |
238 | UG-072R | スノーピーク トートバック J ジャンボ | ¥9,200 | ¥9,300 | 100 |
239 | UG-071R | スノーピーク トートバック M | ¥5,800 | ¥5,900 | 100 |
240 | UG-135BG | スノーピークアンブレラUL ベージュ | ¥3,600 | ¥3,850 | 250 |
241 | UG-135GY | スノーピークアンブレラUL グレー | ¥3,600 | ¥3,850 | 250 |
242 | UG-355KH | ウィメンズワークキャップ カーキ | ¥3,619 | ¥3,630 | 11 |
243 | UG-355NV | ウィメンズワークキャップ ネイビー | ¥3,619 | ¥3,630 | 11 |
244 | SCS-150 | ランダー ブラック | ¥15,048 | ¥15,200 | 152 |
245 | SSD-735R | ラゴ1 | ¥37,905 | ¥38,000 | 95 |
246 | STP-170 | ペンタAir | ¥18,857 | ¥18,900 | 43 |
247 | STP-180 | セル2 | ¥28,381 | ¥28,400 | 19 |
248 | SLV-050GR | マウンテンシート グリーン | ¥6,476 | ¥6,500 | 24 |
249 | SLV-050PR | マウンテンシート パープル | ¥6,476 | ¥6,500 | 24 |
250 | SLV-170 | オゼン | ¥4,743 | ¥4,850 | 107 |
251 | BDD-020 | BACOO 200 | ¥23,714 | ¥25,800 | 2,086 |
252 | BDD-021 | BACOO 350 | ¥28,571 | ¥31,800 | 3,229 |
253 | BDD-022 | BACOO 550 | ¥33,333 | ¥39,800 | 6,467 |
254 | FD-100 | マウンテンスープ ミネストローネ | ¥362 | ¥370 | 8 |
255 | FD-105 | マウンテンスープ オニオン | ¥362 | ¥370 | 8 |
256 | FD-110 | マウンテンスープ クリーム | ¥362 | ¥370 | 8 |
257 | GF-001 | ガーデンユニットテーブル | ¥188,571 | ¥195,000 | 6,429 |
258 | GF-015 | ガーデンユニットテーブル ウッドトップセット | ¥219,048 | ¥225,000 | 5,952 |
259 | GF-007 | ガーデンユニットテーブル LOW | ¥188,571 | ¥188,600 | 29 |
260 | GF-009 | ガーデンユニットテーブル スクエア LOW | ¥171,429 | ¥172,000 | 571 |
261 | GF-003 | ガーデンユニットテーブル スクエア | ¥171,429 | ¥172,000 | 571 |
262 | GF-010 | ガーデンユニットテーブル ウッドトップ2PCS | ¥15,238 | ¥15,500 | 262 |
263 | GF-005 | ガーデンベンチ | ¥112,381 | ¥115,000 | 2,619 |
264 | LV-090G-BK | ガーデンローチェア30 ブラック | ¥23,619 | ¥23,700 | 81 |
265 | LV-070G-BK | ガーデンFDチェア | ¥14,095 | ¥22,000 | 7,905 |
266 | LV-080G-OL | ガーデンTake!チェア オリーブ | ¥30,286 | ¥31,500 | 1,214 |
267 | LV-080G-OR | ガーデンTake!チェア オレンジ | ¥30,286 | ¥31,500 | 1,214 |
268 | LV-080G-DG | ガーデンTake!チェア ダークグリーン | ¥30,286 | ¥31,500 | 1,214 |
269 | LV-081G-OL | ガーデンTake!チェアロング オリーブ | ¥32,190 | ¥33,500 | 1,310 |
270 | LV-081G-OR | ガーデンTake!チェアロング オレンジ | ¥32,190 | ¥33,500 | 1,310 |
271 | LV-081G-DG | ガーデンTake!チェアロング ダークグリーン | ¥32,190 | ¥33,500 | 1,310 |
272 | UG-025G | シェルフコンテナ 25 | ¥9,505 | ¥9,600 | 95 |
273 | UG-055G | シェルフコンテナ 50 | ¥12,190 | ¥12,200 | 10 |
274 | SET-500 | ラウンジシェルオールインワン(4SET) | ¥188,571 | ¥189,000 | 429 |
2017年1月価格改定アイテム(値上げ)
品名 | 現価格(税別) | 新価格(税別) | 差額 | |
---|---|---|---|---|
1 | マナイタセットM | ¥3,450 | ¥3,800 | 350 |
2 | マナイタセットL | ¥4,950 | ¥5,300 | 350 |
3 | フィールド デバ | ¥5,400 | ¥6,200 | 800 |
4 | フィールド サシミ | ¥5,100 | ¥5,600 | 500 |
5 | フィールド 三徳包丁 | ¥4,900 | ¥5,400 | 500 |
6 | キッチンシザーズセット | ¥6,500 | ¥7,200 | 700 |
7 | 分割グローブ クリアー L 2Pセット | ¥2,800 | ¥4,200 | 1400 |
8 | フォールディングシェルフ竹 | ¥14,800 | ¥19,500 | 4700 |
9 | フォールディングシェルフ ロング竹 | ¥16,200 | ¥20,500 | 4300 |
10 | ワンアクションちゃぶ台竹 S | ¥10,800 | ¥16,800 | 6000 |
11 | ワンアクションちゃぶ台竹 M | ¥13,800 | ¥18,800 | 5000 |
12 | Take!チェア | ¥11,800 | ¥15,800 | 4000 |
13 | Take!チェア ロング | ¥13,800 | ¥18,800 | 5000 |
14 | チタントレック700 | ¥3,350 | ¥3,800 | 450 |
15 | トレック900 | ¥1,980 | ¥2,380 | 400 |
16 | トレック1400 | ¥2,280 | ¥2,680 | 400 |
17 | トレックコンボ | ¥4,000 | ¥4,800 | 800 |
18 | アルミパーソナルクッカーセット | ¥2,900 | ¥3,300 | 400 |
19 | ベースプレートスタンドS | ¥2,400 | ¥2,800 | 400 |
20 | ベースプレートスタンドM/L | ¥2,900 | ¥3,300 | 400 |
2018年廃盤アイテム
<テント・タープ> | |
---|---|
1 | ・スカイネスト |
2 | ・トルテュPro |
3 | ・タシーク |
4 | ・トルテュライト |
5 | ・ランドステーションPro.M |
6 | ・エルフィールドヘキサPro |
7 | ・カヤード |
8 | ・シェルター用インナーテントDUO |
9 | ・ペンタイーズ |
10 | ・カマエルドーム |
<スリーピングギア> | |
---|---|
11 | ・セパレートオフトン600、1200 |
12 | ・セパレートオフトンLX |
13 | ・キャンピングマット2.0W |
14 | ・グランドオフトンマットカバー |
<ファーニチャー> | |
---|---|
15 | ・ガーデンユニットテーブル スクエア LOW |
16 | ・ガーデンユニットテーブル LOW |
17 | ・ガーデンユニットテーブル スクエア |
